中易智专注考研辅导
因为专注,所以出色

025-85980635 全国咨询热线服务
您所在的位置: 中易智教育 > 报考资讯 > 择校攻略 > 正文
择校攻略

上海大学2021年各专业已接收推免生人数汇总

来源:上海大学  |  更新时间::2022-02-11  |  关键词:上海大学,择校攻略

学院 学位类别 专业代码 专业名称 硕士生 直博生
理学院 学术学位 070100 数学 27 1
学术学位 070200 物理学 0 2
学术学位 070300 化学 3 0
学术学位 071400 统计学 7 0
文学院 学术学位 030200 政治学 1 0
专业学位 045300 汉语国际教育 5 0
学术学位 050100 中国语言文学 41 1
学术学位 0501Z1 文化研究 1 0
学术学位 060200 中国史 5 0
学术学位 060300 世界史 5 0
专业学位 065100 文物与博物馆 5 0
外国语学院 学术学位 050201 英语语言文学 8 0
学术学位 050205 日语语言文学 2 0
学术学位 050211 外国语言学及应用语言学 6 0
专业学位 055101 英语笔译 13 0
专业学位 055105 日语笔译 13 0
管理学院 学术学位 120100 管理科学与工程 98 0
学术学位 120201 会计学 25 0
学术学位 120202 企业管理 65 0
学术学位 120203 旅游管理 5 0
专业学位 125300 会计 24 0
专业学位 125604 物流工程与管理 7 0
法学院 学术学位 030100 法学 38 0
专业学位 035101 法律(非法学) 11 0
专业学位 035102 法律(法学) 6 0
通信与信息工程学院 学术学位 080902 电路与系统 3 0
学术学位 080904 电磁场与微波技术 4 0
学术学位 081000 信息与通信工程 0 1
学术学位 081001 通信与信息系统 25 0
学术学位 081002 信号与信息处理 17 0
学术学位 083100 生物医学工程 2 0
专业学位 085400 电子信息 9 0
计算机工程与科学学院 学术学位 081200 计算机科学与技术 65 1
学术学位 083500 软件工程 4 0
专业学位 085400 电子信息 7 0
机电工程与自动化学院 学术学位 080201 机械制造及其自动化 29 0
学术学位 080202 机械电子工程 34 0
学术学位 080203 机械设计及理论 1 0
学术学位 080204 车辆工程 2 0
学术学位 080401 精密仪器及机械 3 0
学术学位 080402 测试计量技术及仪器 5 0
学术学位 080800 电气工程 10 0
学术学位 081100 控制科学与工程 36 0
专业学位 085400 电子信息 1 0
材料科学与工程学院 学术学位 070305 高分子化学与物理 5 0
学术学位 080500 材料科学与工程 7 1
学术学位 080600 冶金工程 2 0
学术学位 080903 微电子学与固体电子学 5 0
环境与化学工程学院 学术学位 081700 化学工程与技术 1 0
学术学位 082700 核科学与技术 1 0
学术学位 083000 环境科学与工程 7 0
生命科学学院 学术学位 071000 生物学 6 0
学术学位 081703 生物化工 1 0
学术学位 083201 食品科学 4 0
上海美术学院 学术学位 081300 建筑学 2 0
学术学位 130100 艺术学理论 4 0
学术学位 130400 美术学 12 0
学术学位 130500 设计学 6 0
专业学位 135107 美术 4 0
专业学位 135108 艺术设计 26 0
上海电影学院 学术学位 0810J3 数字媒体创意工程 6 0
学术学位 081200 计算机科学与技术 4 0
学术学位 130100 艺术学理论 5 0
学术学位 130300 戏剧与影视学 59 0
专业学位 135104 电影 13 0
悉尼工商学院 学术学位 020202 区域经济学 9 0
专业学位 025100 金融 9 0
学术学位 120100 管理科学与工程 13 0
学术学位 120202 企业管理 16 0
专业学位 125300 会计 11 0
中欧工程技术学院 专业学位 085400 电子信息 9 0
社会学院 学术学位 030301 社会学 36 0
学术学位 030302 人口学 1 0
学术学位 030303 人类学 1 0
学术学位 030304 民俗学 1 0
专业学位 035200 社会工作 17 0
微电子学院 学术学位 080903 微电子学与固体电子学 3 0
力学与工程科学学院 学术学位 080100 力学 7 1
学术学位 081400 土木工程 12 0
微电子研究与开发中心 学术学位 080903 微电子学与固体电子学 3 0
音乐学院 学术学位 130200 音乐与舞蹈学 12 0
经济学院 学术学位 020100 理论经济学 3 0
学术学位 020200 应用经济学 28 0
专业学位 025100 金融 43 0
专业学位 025400 国际商务 13 0
学术学位 071400 统计学 3 0
图书情报档案系 学术学位 120501 图书馆学 2 0
学术学位 120502 情报学 8 0
学术学位 120503 档案学 15 0
专业学位 125500 图书情报 1 0
材料基因组工程研究院 学术学位 080500 材料科学与工程 2 0
国际教育学院 专业学位 045300 汉语国际教育 7 0
新闻传播学院 学术学位 050300 新闻传播学 49 0
专业学位 055200 新闻与传播 57 0
体育学院 专业学位 045200 体育 13 0
马克思主义学院 学术学位 030500 马克思主义理论 8 0
医学院 学术学位 100700 药学 6 0
合计 - - - 1276 8

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱: 电话:
热报课程

报考信息


备考指南


报名咨询电话:025-85980635
江苏省南京市玄武区珠江路88号新世界百货B座2710室
Copyright©2006-2024 www.zhongyizhiedu.com .All Rights Reserved
苏ICP备17070356号-2
苏公网安备32010202011186号